Торговые сессии
Какие рынки открыты сейчас, когда сменится статус и где сессии пересекаются.
Найдите любую транзакцию или кошелёк в сети AllChain.
Баланс ALLC| ID | Тип | От / Кому | Сумма | Время |
|---|---|---|---|---|
| 17836368651849... | ↓ IN | T73093f48e81f256... | +100.00 ALLC | 10.07.2026 01:41 |
| 17834148956804... | ↓ IN | T73093f48e81f256... | +50.00 ALLC | 07.07.2026 12:01 |
| 17833722605684... | ↑ OUT | T73093f48e81f256... | −109.00 ALLC | 07.07.2026 00:11 |
| 17833720345572... | ↓ IN | T73093f48e81f256... | +100.00 ALLC | 07.07.2026 00:07 |
| 17830325893407... | ↑ OUT | TB7KGT9UCLXrHpEZ... | −20.00 ALLC | 03.07.2026 01:49 |
| 17830323382239... | ↑ OUT | TB7KGT9UCLXrHpEZ... | −20.00 ALLC | 03.07.2026 01:45 |
| 17824197577057... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −777.00 ALLC | 25.06.2026 23:35 |
| 17824186961747... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −665.00 ALLC | 25.06.2026 23:18 |
| 17823881812814... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −555.00 ALLC | 25.06.2026 14:49 |
| 17823874820742... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −444.00 ALLC | 25.06.2026 14:38 |
| 17823823788303... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −333.00 ALLC | 25.06.2026 13:12 |
| 17823454564051... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −1,000.00 ALLC | 25.06.2026 02:57 |
| 17823452404237... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −1,000.00 ALLC | 25.06.2026 02:54 |
| 17822087368465... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −1,000.00 ALLC | 23.06.2026 12:58 |
| 17822086821134... | ↑ OUT | T6212ee30b0b6332... | −1,001.00 ALLC | 23.06.2026 12:58 |
| 17822083212883... | ↓ IN | T6212ee30b0b6332... | +1,000.00 ALLC | 23.06.2026 12:52 |
| 17819136221393... | ↓ IN | ADMIN... | +1,000.00 ALLC | 20.06.2026 03:00 |
| 17819135386268... | ↓ IN | ADMIN... | +1,000.00 ALLC | 20.06.2026 02:58 |
| 17818876715738... | ↓ IN | ADMIN... | +10.00 ALLC | 19.06.2026 19:47 |
| 17816444321531... | ↓ IN | T73093f48e81f256... | +1,000.00 ALLC | 17.06.2026 00:13 |
| 17816398514020... | ↓ IN | T73093f48e81f256... | +1,000.00 ALLC | 16.06.2026 22:57 |
| 17815207373773... | ↓ IN | ADMIN... | +1,000,000.00 ALLC | 15.06.2026 13:52 |
| ID | Тип | От | Кому | Сумма | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 178363686518... | transfer | T73093f48e81... | Teb3c2c64730... | 100.00 ALLC | 10.07 01:41 |
| 178352753570... | transfer | T73093f48e81... | T6212ee30b0b... | 10.00 ALLC | 08.07 19:18 |
| 178341489568... | transfer | T73093f48e81... | Teb3c2c64730... | 50.00 ALLC | 07.07 12:01 |
| 178337226056... | transfer | Teb3c2c64730... | T73093f48e81... | 109.00 ALLC | 07.07 00:11 |
| 178337203455... | transfer | T73093f48e81... | Teb3c2c64730... | 100.00 ALLC | 07.07 00:07 |
| 178328096985... | transfer | T73093f48e81... | T6212ee30b0b... | 25.00 ALLC | 05.07 22:49 |
| 178321220148... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 05.07 03:43 |
| 178319346277... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 04.07 22:31 |
| 178319343266... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 04.07 22:30 |
| 178319341284... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 04.07 22:30 |
Какие рынки открыты сейчас, когда сменится статус и где сессии пересекаются.
Свои правила входа, проверка R:R и журнал решений. Без обязательных пунктов вход запрещён.
Тысячи случайных серий сделок: разброс итогов, просадки, вероятность просадки до порога.
SMA, EMA, RSI, полосы Боллинджера и MACD по вашим ценам закрытия.
Вставьте результаты сделок и получите 17 показателей и кривую капитала.
Журнал с заметками, тегами, статистикой, кривой капитала и экспортом CSV.
Сколько монет купить на споте, чтобы потерять по стопу заданный процент депозита.
Цель, дневной и общий лимит просадки в деньгах и запас по числу стопов.
Ориентировочный налог: 13% до 2,4 млн руб. и 15% с суммы сверх.
Годовой дивидендный доход, доходность и налог.
Доходность за вычетом инфляции и покупательная способность капитала.
Рост капитала при ежемесячной доходности и регулярных пополнениях.