Торговые сессии
Какие рынки открыты сейчас, когда сменится статус и где сессии пересекаются.
Найдите любую транзакцию или кошелёк в сети AllChain.
Введите адрес кошелька или хеш транзакции
Адрес начинается с T (~35 символов) · Хеш TX — 64 hex-символа · ID транзакции — ~19 цифр
| ID | Тип | От | Кому | Сумма | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 178363686518... | transfer | T73093f48e81... | Teb3c2c64730... | 100.00 ALLC | 10.07 01:41 |
| 178352753570... | transfer | T73093f48e81... | T6212ee30b0b... | 10.00 ALLC | 08.07 19:18 |
| 178341489568... | transfer | T73093f48e81... | Teb3c2c64730... | 50.00 ALLC | 07.07 12:01 |
| 178337226056... | transfer | Teb3c2c64730... | T73093f48e81... | 109.00 ALLC | 07.07 00:11 |
| 178337203455... | transfer | T73093f48e81... | Teb3c2c64730... | 100.00 ALLC | 07.07 00:07 |
| 178328096985... | transfer | T73093f48e81... | T6212ee30b0b... | 25.00 ALLC | 05.07 22:49 |
| 178321220148... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 05.07 03:43 |
| 178319346277... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 04.07 22:31 |
| 178319343266... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 04.07 22:30 |
| 178319341284... | transfer | T73093f48e81... | TB7KGT9UCLXr... | 30.00 ALLC | 04.07 22:30 |
Какие рынки открыты сейчас, когда сменится статус и где сессии пересекаются.
Свои правила входа, проверка R:R и журнал решений. Без обязательных пунктов вход запрещён.
Тысячи случайных серий сделок: разброс итогов, просадки, вероятность просадки до порога.
SMA, EMA, RSI, полосы Боллинджера и MACD по вашим ценам закрытия.
Вставьте результаты сделок и получите 17 показателей и кривую капитала.
Журнал с заметками, тегами, статистикой, кривой капитала и экспортом CSV.
Сколько монет купить на споте, чтобы потерять по стопу заданный процент депозита.
Цель, дневной и общий лимит просадки в деньгах и запас по числу стопов.
Ориентировочный налог: 13% до 2,4 млн руб. и 15% с суммы сверх.
Годовой дивидендный доход, доходность и налог.
Доходность за вычетом инфляции и покупательная способность капитала.
Рост капитала при ежемесячной доходности и регулярных пополнениях.